Pos PIC Class No. Name Laps Total Tm Diff Make Hometown Club Member # Best Tm Best Spd
1 1 SM 68 Don Thibaut 11 26:03.453 - Mazda Miata San Diego, CA CSCC 317723 02:02.288 82.428
2 2 SM 8 Tim Weaver 11 26:03.901 0.448 Mazda Miata Las Vegas, NV CSCC 285957 02:02.077 82.571
3 3 SM 21 Dan McKeever 11 26:12.894 9.441 90 Mazda Miata Grantsville, UT Utah 269758 02:03.557 81.582
4 4 SM 31 Jonathan Christian 11 26:12.909 9.456 Mazda Miata Covina, CA CSCC 315038 02:02.950 81.985
5 5 SM 33 Clement Lee 11 26:13.414 9.961 Mazda Miata San Diego, CA CSCC 316101 02:02.999 81.952
6 6 SM 59 Drew Staveley 11 26:13.694 10.241 92 Mazda Miata Anaheim, CA CSCC 02:03.044 81.922
7 7 SM 38 Chuck Matthews 11 26:36.963 33.51 Mazda Miata Westlake Village, CA CSCC 353104 02:04.690 80.84
8 8 SM 8 Rod Dykhouse 11 26:40.390 36.937 94 Mazda Miata Templeton, CA SF 332148 02:05.398 80.384
9 9 SM 13 Todd Launchbaugh 11 26:40.746 37.293 Mazda Miata Glendora, ca CSCC 276906 02:05.332 80.426
10 10 SM 16 Kenneth Saward 11 26:41.134 37.681 Mazda/Miata Aliso Viejo CSCC 346754 02:04.526 80.947
11 11 SM 55 Robert Edmison 11 26:48.261 44.808 Mazda Miata Long Beach, CA CSCC 363776 02:05.989 80.007
12 12 SM 7 Nick Herda 11 26:49.864 46.411 99 Mazda Miata Las Vegas, NV LV 360845 02:04.857 80.732
13 13 SM 18 Truman Pollard 11 26:51.704 48.251 Mazda Miata Irvine, CA CSCC 346700 02:05.727 80.174
14 14 SM 69 Tyler Dahl 11 26:51.718 48.265 Mazda Miata Spanish Fork, UT Utah 364918 02:04.783 80.78
15 15 SM 1 Chad Holtzer 11 26:51.878 48.425 Mazda Miata Valencia, CA CSCC 371284 02:05.226 80.494
16 16 SM 56 Scott Allen 11 27:01.189 57.736 Mazda Miata Manhattan Beach, CA CSCC 322130 02:05.975 80.016
17 17 SM 24 William R. Christian 11 27:01.902 58.449 Mazda/Miata Covina, CA CSCC 315037 02:06.258 79.837
18 18 SM 44 Tim Buck 11 27:02.733 59.28 Mazda Miata Murrieta, CA CSCC 287648 02:05.311 80.44
19 19 SM 48 Olie Smildzins 11 27:02.816 59.363 Mazda Miata Costa Mesa, CA CSCC 353483 02:06.656 79.586
20 20 SM 20 James Burke 11 27:02.816 59.363 90 Mazda Miata Pasadena, CA CSCC 343781 02:06.066 79.958
21 21 SM 6 Alan Leukhardt 11 27:05.915 +1:02.462 Mazda Miata San Dimas, CA CSCC 302520 02:06.248 79.843
22 22 SM 50 Son Nguyen 11 27:06.679 +1:03.226 Mazda/Miata Tustin CSCC 314467 02:06.791 79.501
23 23 SM 28 Vincent Reynaud 11 27:13.598 +1:10.145 99 Mazda Miata Woodland Hills, CA CSCC 355014 02:05.245 80.482
24 24 SM 52 Keith Rossberg 11 27:17.015 +1:13.562 92 Mazda Miata West Jordan, UT Utah 376439 02:07.208 79.24
25 25 SM 4 Ian Cook 11 27:17.081 +1:13.628 Mazda Miata Nipomo, CA San Francisco 123769 02:07.817 78.863
26 26 SM 51 Joe Kalinowski 11 27:20.494 +1:17.041 91 Mazda Miata Walnut Creek, CA CSCC 369366 02:08.052 78.718
27 27 SM 98 Laura Tallman 11 27:20.661 +1:17.208 92 Mazda Miata Billings, MT Montana 365629 02:08.482 78.455
28 28 SM 83 Albert Lewis 11 27:31.446 +1:27.993 Mazda Henderson Las Vegas 290934 02:08.117 78.678
29 29 SM 81 Jeff Walker 11 27:39.331 +1:35.878 Mazda Miata Westminster, CA CSCC 371779 02:07.905 78.808
30 30 SM 61 Charles Miller 11 27:58.714 +1:55.261 Mazda Miata Oceanside, CA CSCC 368279 02:09.130 78.061
31 31 SM 77 Sammy Valafar 9 22:15.693 2 Laps Mazda Miata Las Vegas, NV Las Vegas 217190 02:01.722 82.812
32 32 SM 82 Jack Walker 7 16:24.109 4 Laps Mazda Miata Westminster, CA CSCC 372995 02:05.505 80.316
33 33 SM 3 William Christian II 5 14:05.961 6 Laps Mazda Miata Covina, CA CSCC 315037 02:03.031 81.931
34 34 SM 84 Ed Railton 5 14:34.515 28.554 Mazda Miata Martinez, CA San Francisco 171292 02:07.404 79.118
35 35 SM 58 Jeff Annison 3 07:39.423 8 Laps Mazda Miata Clayton, CA San Francisco 360745 02:02.930 81.998
36 36 SM 12 Grant Westmoreland 3 10:15.105 +2:35.682 Mazda Miata Chula Vista, CA San Diego 349426 02:05.608 80.25
37 37 SM 62 Tim Bonney 2 08:56.202 9 Laps Mazda Miata Lakewood, CA CSCC 84419 02:18.880 72.581
38 38 SM 41 CJ Johnson 0 -.--- - Mazda Miata Lancaster, CA CSCC 350213 -.--- -.---