Saturday Qualifying

Car No Driver   Make Qual Time Qual Pos
75 Chris Tryon Lola 1:24.709 1
7 John Page Swift 1:26.995 2
1 Jeff Littrell Swift 1:27.001 3
11 Bob Lovenson Swift 1:27.469 4
41 Greg Clark Swift 1:28.843 5
8 Larry Payton Swift 1:30.265 6
84 Gary Holcomb Swift 1:49.988 7
71 Joe Moran Carbir  

8

Sunday Qualifying

Car No Driver   Make Qual Time Qual Pos
71 Joe Moran Carbir 1:23.326 1
75 Chris Tryon Lola 1:23.928 2
11 Bob Lovenson Swift 1:24.684 3
7 John Page Swift 1:25.243 4
84 Gary Holcomb Swift 1:28.968 5
41 Greg Clark Swift 1:30.486 6
1 Jeff Littrell Swift 1:31.380 7
8 Larry Payton Swift 1:41.268 8

Race Results

Car No Driver   Make Qual Time Qual Pos Finish
75 Chris Tryon Lola 1:23.928 2 1
71 Joe Moran Carbir 1:23.326 1 2
1 Jeff Littrell Swift 1:27.001 5 3
7 John Page Swift 1:25.243 4 4
84 Gary Holcomb Swift 1:28.968 7 5
41 Greg Clark Swift 1:28.843 6 6
8 Larry Payton Swift 1:30.265 8 7
11 Bob Lovenson Swift 1:24.684

3

8